<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DVH</title>
	<atom:link href="http://www.domainedevens.com/DVH/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domainedevens.com/DVH</link>
	<description>Domaine de Vens-Le-Haut</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 16:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Deux nouveaux posters pour les vins bio de montagne de l&#8217;arc alpin savoyard du DVH</title>
		<link>http://www.domainedevens.com/DVH/2013/04/11/deux-nouveaux-posters-pour-les-vins-de-montagne-de-larc-alpin-savoyard-du-dvh/</link>
		<comments>http://www.domainedevens.com/DVH/2013/04/11/deux-nouveaux-posters-pour-les-vins-de-montagne-de-larc-alpin-savoyard-du-dvh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georges</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2. On parle de nous]]></category>
		<category><![CDATA[cépage mondeuse]]></category>
		<category><![CDATA[mondeuse cépage]]></category>
		<category><![CDATA[montagne de l'arc alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau posters sur le vin]]></category>
		<category><![CDATA[vins bio de montagne]]></category>
		<category><![CDATA[vins naturels du Mont Blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainedevens.com/DVH/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[Le graphiste Remo Zottarelli de l&#8217;agence  Alternative de Genève, auteur de nos étiquettes entre autre, nous a créé 2 posters pour vanter nos vins et notre concept des garage wines lors de salons de dégustation ou de journées de découverte. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;<a class="more-link" href="http://www.domainedevens.com/DVH/2013/04/11/deux-nouveaux-posters-pour-les-vins-de-montagne-de-larc-alpin-savoyard-du-dvh/">Read More</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le graphiste Remo Zottarelli de l&rsquo;agence <a href="http://alternative.ch"> Alternative de Genève</a>, auteur de nos étiquettes entre autre, nous a créé 2 posters pour vanter nos vins et notre concept des garage wines lors de salons de dégustation ou de journées de découverte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2013/04/Poster-no-1-salon-2013.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2979" style="border-style: initial; border-color: initial; cursor: default; border-width: 0px;" title="vins de montagne de l'arc apin savoyard et Mont Blanc" alt="vins de montagne de l'arc apin savoyard et Mont Blanc" src="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2013/04/Poster-no-1-salon-2013-756x1024.jpg" width="387" height="524" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2013/04/Poster-no-2-salon-2013.jpg"><img class="alignright  wp-image-2980" title="Poster vins du DVH Arc Alpin savoyard" alt="Poster affiche vins du Mont Blanc" src="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2013/04/Poster-no-2-salon-2013-759x1024.jpg" width="393" height="530" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainedevens.com/DVH/2013/04/11/deux-nouveaux-posters-pour-les-vins-de-montagne-de-larc-alpin-savoyard-du-dvh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Chinois ont aussi le droit d&#8217;apprécier notre mondeuse de Savoie Mont-Blanc !</title>
		<link>http://www.domainedevens.com/DVH/2013/01/18/les-chinois-ont-aussi-le-droit-dapprecier-notre-mondeuse-de-savoie-mont-blanc/</link>
		<comments>http://www.domainedevens.com/DVH/2013/01/18/les-chinois-ont-aussi-le-droit-dapprecier-notre-mondeuse-de-savoie-mont-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 15:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georges</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2. On parle de nous]]></category>
		<category><![CDATA[1432]]></category>
		<category><![CDATA[Amazing France]]></category>
		<category><![CDATA[Anne de Lusignan]]></category>
		<category><![CDATA[antioxydants mondeuse]]></category>
		<category><![CDATA[arc alpin de Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[chine vin france]]></category>
		<category><![CDATA[chinois]]></category>
		<category><![CDATA[duc Amédée de Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[France Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[grand vin arc alpin]]></category>
		<category><![CDATA[grand vin fin]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme moléculaire]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[magazine chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Red Christmas]]></category>
		<category><![CDATA[roi de Chypre]]></category>
		<category><![CDATA[roussette Savoie Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie Mont Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[vin français Chine]]></category>
		<category><![CDATA[琼浆玉液]]></category>
		<category><![CDATA[高山上扑鼻的醇香]]></category>
		<category><![CDATA[魅力法国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainedevens.com/DVH/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[Page de couverture du magazine dédié au monde du luxe et au lifestyle français  AMAZING FRANCE no 24, winter 2012. Red Christmas. Le domaine de Vens-le-Haut, DVH (高山上扑鼻的醇香)  fait l&#8217;objet d&#8217;un article élogieux en chinois sur notre projet et sur les antioxydants que contient en grande quantité notre mondeuse. Non ce n&#8217;est pas la fille du roi de Chypre ! Et pourtant, c&#8217;est Anne de Lusignan, fille du roi de<a class="more-link" href="http://www.domainedevens.com/DVH/2013/01/18/les-chinois-ont-aussi-le-droit-dapprecier-notre-mondeuse-de-savoie-mont-blanc/">Read More</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Page de couverture du magazine dédié au monde du luxe et au lifestyle français  AMAZING FRANCE no 24, winter 2012. Red Christmas.</p>
<p>Le domaine de Vens-le-Haut, DVH (<strong>高山上扑鼻的醇香</strong>)  fait l&rsquo;objet d&rsquo;un article élogieux en chinois sur notre projet et sur les antioxydants que contient en grande quantité notre <a href="http://www.domainedevens.com/DVH/2011/03/15/meilleur-mondeuse-savoie/">mondeuse</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2013/01/Amazing-France-1er-page.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2970" alt="Amazing France 1er page" src="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2013/01/Amazing-France-1er-page-235x300.jpg" width="235" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Non ce n&rsquo;est pas la fille du roi de Chypre !</p>
<p style="text-align: center;">Et pourtant, c&rsquo;est Anne de Lusignan, fille du roi de Chypre, épouse du duc Amédée de Savoie,  qui en 1432 rapporta de son île natale le cépage qui prendra ensuite le nom d’ « <strong>altesse »</strong>!</p>
<p style="text-align: center;">Ce n&rsquo;est que plus tard que <a href="http://www.domainedevens.com/DVH/2011/03/14/meilleur-roussette-savoie/">l&rsquo;altesse de Savoie fut aussi appelée roussette de Savoie</a> Mont-Blanc.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2013/01/Amazing-France-2eme-page.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2971" alt="vigne de mondeuse biologique de Savoie" src="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2013/01/Amazing-France-2eme-page-300x197.jpg" width="300" height="197" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2013/01/Amazing-France-3eme-page.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2972" alt="Amazing France 3eme page" src="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2013/01/Amazing-France-3eme-page-300x197.jpg" width="300" height="197" /></a></p>
<p style="text-align: center;"> Nos amis chinois ont bien vu le rapport entre la molécule de procyanidine, antioxydant puissant impliqué dans le &laquo;&nbsp;French Paradox&nbsp;&raquo; et contenu dans nos mondeuses bios, grand vin fin de l&rsquo;arc alpin. D&rsquo;où le graphisme &laquo;&nbsp;moléculaire&nbsp;&raquo; de nos étiquettes!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2013/01/Amazing-France-4-eme-page.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2973" alt="Amazing France 4 eme page" src="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2013/01/Amazing-France-4-eme-page-300x197.jpg" width="300" height="197" /></a></p>
<p>Châteaux &amp; vineyards from Amazing France,  <strong>琼浆玉液  魅力法国</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainedevens.com/DVH/2013/01/18/les-chinois-ont-aussi-le-droit-dapprecier-notre-mondeuse-de-savoie-mont-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;équipe du DVH vous souhaite une excellente année 2013</title>
		<link>http://www.domainedevens.com/DVH/2013/01/16/lequipe-du-dvh-vous-souhaite-une-excellente-annee-2013/</link>
		<comments>http://www.domainedevens.com/DVH/2013/01/16/lequipe-du-dvh-vous-souhaite-une-excellente-annee-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 20:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georges</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[équipe DVH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainedevens.com/DVH/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[  De gauche à droite: Boris Siegenthaler,Frederik Sjollema, Georges Siegenthaler, Jean-Marie Loriaud, Jean-François Rubin Delauchy et Marcel Petrod. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p> <a href="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2013/01/photo-des-actionnaires-DVH-20101.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2976" alt="photo des actionnaires DVH, 2010" src="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2013/01/photo-des-actionnaires-DVH-20101-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: center;">De gauche à droite: Boris Siegenthaler,Frederik Sjollema, Georges Siegenthaler, Jean-Marie Loriaud, Jean-François Rubin Delauchy et Marcel Petrod.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainedevens.com/DVH/2013/01/16/lequipe-du-dvh-vous-souhaite-une-excellente-annee-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos traitements phytosanitaires bio en 2012</title>
		<link>http://www.domainedevens.com/DVH/2013/01/10/nos-traitements-phytosanitaires-bio-en-2012/</link>
		<comments>http://www.domainedevens.com/DVH/2013/01/10/nos-traitements-phytosanitaires-bio-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 18:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georges</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Sujets de réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Apremont]]></category>
		<category><![CDATA[cave de Chautagne]]></category>
		<category><![CDATA[cave-de-chautagne.com]]></category>
		<category><![CDATA[château de Lucey]]></category>
		<category><![CDATA[chateaudelucey.com]]></category>
		<category><![CDATA[Chignin]]></category>
		<category><![CDATA[chignin.com]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Martin]]></category>
		<category><![CDATA[coulure]]></category>
		<category><![CDATA[cuivre métal]]></category>
		<category><![CDATA[Denis et Didier Berthollier]]></category>
		<category><![CDATA[Dephine et Fréderic Garanjoud]]></category>
		<category><![CDATA[Dephy]]></category>
		<category><![CDATA[domaine G & G Bouvet]]></category>
		<category><![CDATA[domaine la Combe des Grand'Vignes]]></category>
		<category><![CDATA[domaine-bouvet.com]]></category>
		<category><![CDATA[Fichard Bernard]]></category>
		<category><![CDATA[Fréterive]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Billard]]></category>
		<category><![CDATA[grêle]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Dejey]]></category>
		<category><![CDATA[Le Villard]]></category>
		<category><![CDATA[Lucey]]></category>
		<category><![CDATA[matière active]]></category>
		<category><![CDATA[Morzine]]></category>
		<category><![CDATA[moyenne régionale]]></category>
		<category><![CDATA[phytotoxicité]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Viallet]]></category>
		<category><![CDATA[Ruffieux]]></category>
		<category><![CDATA[soufre élémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[viallet-vins.com]]></category>
		<category><![CDATA[Vins Fichard]]></category>
		<category><![CDATA[vins Viallet]]></category>
		<category><![CDATA[vins-fichard.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainedevens.com/DVH/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2012 a été une année très pluvieuse dans l’ensemble, et le printemps a été particulièrement froid, ce qui a provoqué beaucoup de coulure. Heureusement, les grosses chaleurs de la fin de l&#8217;été ont permis le mûrissement complet du raisin restant, mais avec très peu de jus ! La grêle ayant par ailleurs touché certaines parcelles, nous constatons que c&#8217;est la pire des saisons que nous avons connue depuis 11<a class="more-link" href="http://www.domainedevens.com/DVH/2013/01/10/nos-traitements-phytosanitaires-bio-en-2012/">Read More</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">L&rsquo;année 2012 a été une année très pluvieuse dans l’ensemble, et le printemps a été particulièrement froid, ce qui a provoqué beaucoup de coulure. Heureusement, les grosses chaleurs de la fin de l&rsquo;été ont permis le mûrissement complet du raisin restant, mais avec très peu de jus ! La grêle ayant par ailleurs touché certaines parcelles, nous constatons que c&rsquo;est la pire des saisons que nous avons connue depuis 11 ans.</p>
<p>En ce qui concerne les maladies, nous n&rsquo;avons pratiquement pas eu d&rsquo;oïdium, bien que le risque était présent, mais un peu de mildiou sur les feuilles et grappes. Après tri, la qualité du raisin s&rsquo;est toutefois avérée excellente (beaucoup de matière et d&rsquo;arômes), mais avec des rendements très faibles (env. 20 hl/ha), alors que notre objectif moyen est de 30-35 hl/ha.</p>
<p align="LEFT">Nous avons effectué pendant cette dernière saison 13 traitements foliaires à 200 L/ha, c&rsquo;est-à-dire pratiquement toutes les semaines! Ainsi :</p>
<p align="LEFT">A). 7 traitements du 28/4 au 15/6 avec le<span style="color: #000000;"><a href="http://www.domainedevens.com/DVH/2012/11/27/a-propos-des-sels-de-cuivre-toxiques-en-viticulture/"> cocktail du DVH</a> + soufre mouillable (Biofa et Thiovit) à 1% et talc (Invelop F de Imeris) à 2.5%. </span></p>
<p align="LEFT">Suite à une mauvaise manipulation qui provoqua une importante phytotoxicité, nous avons stoppé le cocktail du DVH pour ne pas prendre de risque sur la récolte et avons décidé de poursuivre les traitement avec de la bouillie bordelaise.</p>
<p align="LEFT">B). 6 traitements du 28/6 au 10/8 avec bouillie bordelaise à 2 kg/ha (dont un Nordox à 0.8 kg/ha), soufre mouillable de 2 à 3% et talc à 2,5 %.</p>
<p align="LEFT"><strong><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;">Quantité de matière active par ha pour la saison 2012<a href="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2012/10/IFT-2012.png"><img class="alignright size-medium wp-image-2898" alt="IFT 2012" src="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2012/10/IFT-2012-300x165.png" width="300" height="165" /></a></span></span></strong></p>
<p align="LEFT"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong>Cuivre métal : 3.2 kg</strong> (dose annuelle à ne pas dépasser en France: 6 kg en moyenne, soit 30 kg sur 5 ans !)</span></p>
<p align="LEFT"><strong><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Soufre élémentaire: 38,4 kg</span></strong></p>
<p align="LEFT"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Alors que la saison a été catastrophique, ces valeurs sont très faibles par rapport à la moyenne nationale. Nous pensons en outre que nous pouvons encore réduire le soufre de moitié, et que sans le problème avec le cocktail du DVH, l&rsquo;utilisation du cuivre aurait pu être évitée.</span></p>
<p align="LEFT"> <span style="font-family: Arial,sans-serif;">En 2012 notre IFT (indice de fréquence de traitements) calculé est de : 3.47, alors que la moyenne du groupe Ferme 73-74 est de 10.53 et que la moyenne régionale est de 17.8.</span></p>
<p align="LEFT"> <span style="font-family: Arial,sans-serif;">Pour la 3ème année consécutive, le DVH remporte donc la palme de l&rsquo;agriculture durable de la région Rhône-Alpes.</span></p>
<p> <span style="font-family: Arial,sans-serif;">Le DVH est une ferme de référence dans le dispositif DEPHY du plan<a href="http://agriculture.gouv.fr/ecophyto"> <span style="color: #000000;">Ecophyto 2018 </span></a>(Grenelle de l&rsquo;environnement). Elle est intégrée au réseau FERME 73-74 (qui réunis les deux Savoie) et qui est suivi par Sébastien Cortel de la Chambre d&rsquo;Agriculture Savoie Mont-Blanc. But du plan Ecophyto 2018: diminution de 50% des intrants en 2018 par rapport à l&rsquo;IFT moyen régional de 2009 qui était de 17,8.<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Qui est membre du réseau FERME 73-74:</strong></p>
<p>Domaine du Château de Lucey, 73170 Lucey, Christophe Martin, www.chateaudelucey.com <cite></cite></p>
<p>Domaine G &amp; G Bouvet, Le Villard, 73250 Fréterive, Delphine et Fréderic Garanjoud, www.domaine-bouvet.com</p>
<p>Domaine la Combe des Grand&rsquo;Vignes, Denis et Didier Berthollier, 73800 Chignin, www.chignin.com</p>
<p>Vins Fichard, 74110 Morzine, Gilles Billard, Fichard Bernard, www.vins-fichard.com</p>
<p>Vins Viallet, 73190 Apremont, Pierre Viallet, Philippe Viallet, www.viallet-vins.com</p>
<p>Laurent Dejey, viticulteur, coopérateur de la Cave de Chautagne, 73310 Ruffieux, www.cave-de-chautagne.com</p>
<p>Domaine de Vens-le-Haut, DVH, 74910 Seyssel, GeorgesSiegenthaler, www.domainedevens.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auteur: GS</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainedevens.com/DVH/2013/01/10/nos-traitements-phytosanitaires-bio-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un peu d&#8217;exercice à Noël, ça ne peut pas faire de mal!</title>
		<link>http://www.domainedevens.com/DVH/2012/12/26/un-peu-dexercice-ca-ne-peut-pas-faire-de-mal/</link>
		<comments>http://www.domainedevens.com/DVH/2012/12/26/un-peu-dexercice-ca-ne-peut-pas-faire-de-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 21:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georges</dc:creator>
				<category><![CDATA[5. Gags autour du vin]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Phillips]]></category>
		<category><![CDATA[Christmas Card]]></category>
		<category><![CDATA[Christmas exercices]]></category>
		<category><![CDATA[exercices de Noël]]></category>
		<category><![CDATA[fine wine]]></category>
		<category><![CDATA[Four Walls Wine]]></category>
		<category><![CDATA[gymnastique Noël]]></category>
		<category><![CDATA[tire bouchon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainedevens.com/DVH/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Christmas Exercices Elégance d&#8217;un tire-bouchon au travail! Sans une bouteille de Mondeuse. Exercices ou gymnastique de Noël Tiré de &#171;&#160;Four Walls Wine Co&#160;&#187; Barry Phillips&#8217;fine-wine supplier in Sussex UK &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">Christmas Exercices</h1>
<h1 style="text-align: center;"></h1>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Christmas_exercises" alt="Christmas_exercises" src="http://www.jancisrobinson.com/files/images/AssortedDec12/.resized_450x410_Christmas_exercises.jpg" width="450" height="410" align="middle" /></p>
<h3 style="text-align: left;">Elégance d&rsquo;un tire-bouchon au travail! Sans une bouteille de Mondeuse. Exercices ou gymnastique de Noël</h3>
<h3 style="text-align: left;">Tiré de<a href="http://www.fourwallswine.com/index.php?action=search&amp;term="> &laquo;&nbsp;Four Walls Wine Co&nbsp;&raquo; Barry Phillips&rsquo;fine-wine supplier in Sussex UK</a></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainedevens.com/DVH/2012/12/26/un-peu-dexercice-ca-ne-peut-pas-faire-de-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec le DVH, millésime des scientifiques dans la revue &#171;&#160;Nature&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.domainedevens.com/DVH/2012/12/19/millesime-des-scientifiques-dans-la-revue-nature/</link>
		<comments>http://www.domainedevens.com/DVH/2012/12/19/millesime-des-scientifiques-dans-la-revue-nature/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 22:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georges</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2. On parle de nous]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[article de Nature]]></category>
		<category><![CDATA[honneur]]></category>
		<category><![CDATA[Honneur à la mondeuse de Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Honneur à la Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Honneur aux vins de Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Honneur vin nature Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Goode]]></category>
		<category><![CDATA[la Savoie est à l'honneur]]></category>
		<category><![CDATA[les vins Nature]]></category>
		<category><![CDATA[les vins naturels]]></category>
		<category><![CDATA[Mondeuse]]></category>
		<category><![CDATA[mondeuse honneur Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[prix Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[qualité organoleptique]]></category>
		<category><![CDATA[revue scientifique Nature]]></category>
		<category><![CDATA[savoie honneur]]></category>
		<category><![CDATA[scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[vin Nature]]></category>
		<category><![CDATA[vins Nature]]></category>
		<category><![CDATA[vins scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[vintage scientists]]></category>
		<category><![CDATA[wineanorak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainedevens.com/DVH/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Le DVH, dirigé par un scientifique, est cité dans la prestigieuse revue scientifique  Nature  492, 352-353 (20 December 2012» L&#8217;auteur Jamie Goode lève un verre a ces quelques scientifiques aventureux dont un prix Nobel en astrophysique, un groupe d&#8217;ingénieurs un neuroscientifique qui avec exactitude et flair font des vagues dans le monde du vin. La Savoie est à l&#8217;honneur grâce à la mondeuse du DVH qui est mise en avant,<a class="more-link" href="http://www.domainedevens.com/DVH/2012/12/19/millesime-des-scientifiques-dans-la-revue-nature/">Read More</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2760" class="wp-caption alignright" style="width: 227px"><a href="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2012/12/nature-1er-page-2012.jpg"><img class="size-medium wp-image-2760 " alt="Première page de &quot;Nature&quot;" src="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2012/12/nature-1er-page-2012-217x300.jpg" width="217" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Première page de &laquo;&nbsp;Nature&nbsp;&raquo;</p></div>
<h3></h3>
<h3>Le DVH, dirigé par un scientifique, est cité dans la prestigieuse revue scientifique  Nature  492, 352-353 (20 December 2012»</h3>
<h3>L&rsquo;auteur Jamie Goode lève un verre a ces quelques scientifiques aventureux dont un prix Nobel en astrophysique, un groupe d&rsquo;ingénieurs un neuroscientifique qui avec exactitude et flair font des vagues dans le monde du vin.</h3>
<h3>La Savoie est à l&rsquo;honneur grâce à la mondeuse du DVH qui est mise en avant, dans cette article, pour ses qualités organoleptiques.</h3>
<h3>Voir l&rsquo;article ci-dessous:<a href="http://www.nature.com/nature/journal/v492/n7429/full/492352a.html"><br />
</a></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-2853" title="Vintage scientists, Nature 2012" alt="nature DVH 1" src="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2012/12/nature-DVH-1-1024x776.jpg" width="819" height="621" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-2854" title="vintage scientists, Nature 2012 " alt="nature DVH 2" src="http://www.domainedevens.com/DVH/wp-content/uploads/2012/12/nature-DVH-2-1024x758.jpg" width="819" height="606" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Jamie Goode: <a href="http://www.wineanorak.com">www.wineanorak.com</a>     <a href="mailto:jamie@wineanorak.com">jamie@wineanorak.com</a></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domainedevens.com/DVH/2012/12/19/millesime-des-scientifiques-dans-la-revue-nature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A propos des sels de cuivre toxiques en viticulture.</title>
		<link>http://www.domainedevens.com/DVH/2012/11/27/a-propos-des-sels-de-cuivre-toxiques-en-viticulture/</link>
		<comments>http://www.domainedevens.com/DVH/2012/11/27/a-propos-des-sels-de-cuivre-toxiques-en-viticulture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 21:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georges</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2. On parle de nous]]></category>
		<category><![CDATA[3. Sujets de réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[alternative au cuivre]]></category>
		<category><![CDATA[améliorer la qualité du raisin]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Molot]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Molot IFV]]></category>
		<category><![CDATA[cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[diminuer les intrants]]></category>
		<category><![CDATA[Ecophyto]]></category>
		<category><![CDATA[étude de validation]]></category>
		<category><![CDATA[faire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[FERME]]></category>
		<category><![CDATA[ferme de référence]]></category>
		<category><![CDATA[Institut de la vigne et du vin]]></category>
